|
詳細情報 |
|||
| 型のタイプ: | 注入型の部品 | ランナー: | 冷たく/熱い |
|---|---|---|---|
| 型の生命: | 50K-3000K打撃 | プラスチック: | PPのPC、PSのPE |
| 型材料: | H13、NAK80、S136、SKD61 | 金型用板材: | Futaba、Lkm、Hasco、Dme |
| キャビティ: | 単一型 | 許容: | 0.01mmまで |
| ハイライト: | ±0.001mmの注文の射出成形,DMEの基礎注文の射出成形,DMEの基礎マイクロ射出成形 |
||
製品の説明
テスト装置
高さの計器
ブランド:Nikon
モデルいいえ:MF-501
正確さ:±0.001m
量:5セット
高い定義用具の顕微鏡
ブランド:Nikon
モデル:MM-400
正確さ:±0.001mm
量:2セット
プロジェクター
ブランド:Nikon
モデルいいえ:V-12B
正確さ:±0.001mm
量:2セット
装置のリスト
| 装置 | モデルいいえ。 | ブランド | 量 | 正確さ | 合計 |
| プロジェクター | V-12B | Nikon | 4 | ±0.001mm | 9セット |
| 高い定義用具 顕微鏡 |
MM-400 | Nikon | 3 | ±0.001mm | |
| 高さのゲージ | MF-501 | Nikon | 6 | ±0.001mm | |
| 硬度のテスター | HR-150A | ロックウェル | 1 | ±1° | |
| ワイヤーEDM | M50B | 西武 | 2 | ±0.002mm | 4セット |
| AQ400L | Sodick | 2 | ±0.002mm | ||
| 粉砕 | SGM450 | ShuGuang | 16 | ±0.001mm | 16セット |
| 排出 | AD30Ls | Sodick | 8 | ±0.005mm | 10セット |
| EA8A | 三菱 | 2 | ±0.005mm | ||
| フライス盤 | Acmam | 3 | ±0.05mm | 3セット | |
| 中心を処理するCNC | D14MA | Fanuc | 1 | ±0.001mm | 3セット |
| Carver4006 | JingDiao | 2 | ±0.002mm |
比較優位:
1. 私達は電子プロダクト区域の世界の上のブランド、そのようなEpsonの長期協同を保つ、
キャノンおよびソニー。
2. 私達は首尾よくISO 9001およびIGSの質の証明書を得た。
3. 私達はHASCO別の指定そして標準の型を、DMEのような設計し、製造してもいい
そしてDAIDO。
4. 工場は最先端のテストの器械、それと設備が整っているである精密を保障して有効
型の。
5. 厳密な品質管理;
6. よい売り上げ後のサービス;
7. 時間通りの配達
| いいえ。 | 装置の名前 | ブランド | 量 | サイズ | 合計 |
| 1 | 横の注入機械 | Fanuc (日本) | 15 | 50T-150T | 43セット |
| 2 | 横の注入機械 | YiZhan (台湾) | 16 | 50T-200T | |
| 3 | 二重注入機械 | YiZhan (台湾) | 1 | 220T | |
| 4 | 縦の注入機械 | Multil Plas (台湾) | 9 | 50T-100T | |
| 5 | 切手自動販売機 | HongRui (中国) | 2 | 45T |
![]()
この製品の詳細を知りたい





